60W Yuvarlak Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü
ARM-1016
Güç : 60W
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Montaj Ölçüsü : 370 Ø x 160 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve ayarlanabilir montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.305,81 | 3.305,81 |
2 | 1.755,06 | 3.510,11 |
3 | 1.180,06 | 3.540,19 |
4 | 909,02 | 3.636,06 |
5 | 741,63 | 3.708,13 |
6 | 629,59 | 3.777,55 |
7 | 551,13 | 3.857,88 |
8 | 492,36 | 3.938,87 |
9 | 445,77 | 4.011,93 |