Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
5.100,78
4.845,74
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.845,74 4.845,74
2 2.572,61 5.145,21
3 1.729,77 5.189,30
4 1.332,46 5.329,83
5 1.087,09 5.435,47
6 922,87 5.537,23
7 807,85 5.654,98
8 721,71 5.773,70
9 653,42 5.880,79

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.