Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
5.152,82
4.895,18
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.895,18 4.895,18
2 2.598,85 5.197,70
3 1.747,42 5.242,25
4 1.346,05 5.384,21
5 1.098,18 5.490,92
6 932,29 5.593,72
7 816,10 5.712,68
8 729,08 5.832,61
9 660,09 5.940,79

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.