Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
4.963,09
4.714,93
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.503,16 5.006,31
3 1.683,07 5.049,22
4 1.296,49 5.185,95
5 1.057,75 5.288,74
6 897,96 5.387,75
7 786,05 5.502,32
8 702,23 5.617,84
9 635,78 5.722,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.714,93 4.714,93
2 2.486,42 4.972,84
3 1.667,99 5.003,96

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.