Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1026/L

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
5.123,23
4.867,07
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1026/L

 

Güç :                           150W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   26.250 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.867,07 4.867,07
2 2.583,93 5.167,85
3 1.737,38 5.212,15
4 1.338,32 5.353,29
5 1.091,88 5.459,39
6 926,93 5.561,60
7 811,41 5.679,87
8 724,89 5.799,11
9 656,30 5.906,68

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.