Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1022/L

60W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

60W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
3.199,18
3.039,22
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1022/L 

 

Güç :                           60W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Montaj Ölçüsü :         120 x 1000 x 70 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı 

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.039,22 3.039,22
2 1.613,52 3.227,04
3 1.084,90 3.254,70
4 835,71 3.342,84
5 681,82 3.409,09
6 578,82 3.472,92
7 506,68 3.546,77
8 452,65 3.621,23
9 409,82 3.688,40

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.