60W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü
ARM-1022/L
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Montaj Ölçüsü : 120 x 1000 x 70 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.131,82 | 3.131,82 |
2 | 1.662,69 | 3.325,37 |
3 | 1.117,96 | 3.353,87 |
4 | 861,17 | 3.444,69 |
5 | 702,59 | 3.512,96 |
6 | 596,46 | 3.578,73 |
7 | 522,12 | 3.654,83 |
8 | 466,45 | 3.731,56 |
9 | 422,31 | 3.800,78 |