Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1064

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

150W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
10.167,70
9.659,32
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1069

 

Güç :                           200W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   19.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 54

Montaj Ölçüsü :         210 x 1194 x 90 mm

Led                              : Samsung SMD Power Led, 130Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.128,14 10.256,27
3 3.448,06 10.344,17
4 2.656,07 10.624,29
5 2.166,97 10.834,86
6 1.839,62 11.037,70
7 1.610,35 11.272,43
8 1.438,64 11.509,08
9 1.302,51 11.722,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 9.659,32 9.659,32
2 5.093,84 10.187,68
3 3.417,15 10.251,44

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.