Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1062

80W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

80W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
8.797,82
8.357,93
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1069

 

Güç :                           200W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.400 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 54

Montaj Ölçüsü :         210 x 1194 x 90 mm

Led                              : Samsung SMD Power Led, 130Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.357,93 8.357,93
2 4.437,23 8.874,45
3 2.983,50 8.950,51
4 2.298,22 9.192,89
5 1.875,02 9.375,09
6 1.591,77 9.550,61
7 1.393,39 9.753,70
8 1.244,81 9.958,47
9 1.127,02 10.143,18

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.