Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1062

80W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

80W Lineer Yüksek Tavan ve Fabrika Aydınlatma Armatürü

%5 İndirim
8.799,59
8.359,61
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1069

 

Güç :                           200W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.400 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 54

Montaj Ölçüsü :         210 x 1194 x 90 mm

Led                              : Samsung SMD Power Led, 130Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürü


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.359,61 8.359,61
2 4.438,12 8.876,23
3 2.984,10 8.952,31
4 2.298,69 9.194,74
5 1.875,39 9.376,97
6 1.592,09 9.552,53
7 1.393,67 9.755,66
8 1.245,06 9.960,48
9 1.127,25 10.145,22

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.