24 Led Wallwasher
ARM-1045/24
Güç : 24W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 4.200 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sıva Üstü Wallwasher
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.296,66 | 3.296,66 |
2 | 1.750,20 | 3.500,39 |
3 | 1.176,80 | 3.530,39 |
4 | 906,50 | 3.626,00 |
5 | 739,57 | 3.697,86 |
6 | 627,85 | 3.767,09 |
7 | 549,60 | 3.847,20 |
8 | 491,00 | 3.927,97 |
9 | 444,54 | 4.000,83 |