6 Led Wallwasher
ARM-1045/6
Güç : 6W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sıva Üstü Wallwasher
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.282,03 | 1.282,03 |
2 | 680,63 | 1.361,26 |
3 | 457,64 | 1.372,93 |
4 | 352,53 | 1.410,10 |
5 | 287,61 | 1.438,05 |
6 | 244,16 | 1.464,98 |
7 | 213,73 | 1.496,13 |
8 | 190,94 | 1.527,54 |
9 | 172,87 | 1.555,87 |