100W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/100
Güç : 100W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.410,21 | 3.410,21 |
2 | 1.810,48 | 3.620,96 |
3 | 1.217,33 | 3.651,99 |
4 | 937,72 | 3.750,89 |
5 | 765,05 | 3.825,23 |
6 | 649,48 | 3.896,85 |
7 | 568,53 | 3.979,72 |
8 | 507,91 | 4.063,27 |
9 | 459,85 | 4.138,63 |