60W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/60
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.062,23 | 3.062,23 |
2 | 1.625,74 | 3.251,48 |
3 | 1.093,11 | 3.279,34 |
4 | 842,04 | 3.368,15 |
5 | 686,98 | 3.434,90 |
6 | 583,20 | 3.499,21 |
7 | 510,52 | 3.573,62 |
8 | 456,08 | 3.648,65 |
9 | 412,92 | 3.716,32 |