Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1044/60

60W Led Sokak Armatürü

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

60W Led Sokak Armatürü

%5 İndirim
3.095,65
2.940,86
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1044/60

 

Güç :                           60W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akısı :                   10.500 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçüsü :         240 x 470 x 250 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Led Sokak Armatürleri


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.940,86 2.940,86
2 1.561,31 3.122,61
3 1.049,79 3.149,37
4 808,66 3.234,65
5 659,75 3.298,76
6 560,09 3.360,52
7 490,28 3.431,98
8 438,00 3.504,03
9 396,56 3.569,03

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.