60W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/60
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.064,73 | 3.064,73 |
2 | 1.627,07 | 3.254,13 |
3 | 1.094,01 | 3.282,02 |
4 | 842,73 | 3.370,90 |
5 | 687,54 | 3.437,71 |
6 | 583,68 | 3.502,07 |
7 | 510,93 | 3.576,54 |
8 | 456,45 | 3.651,63 |
9 | 413,26 | 3.719,36 |