60W Led Sokak Armatürü
ARM-1044/60
Güç : 60W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.057,77 | 3.057,77 |
2 | 1.623,37 | 3.246,74 |
3 | 1.091,52 | 3.274,57 |
4 | 840,81 | 3.363,24 |
5 | 685,98 | 3.429,90 |
6 | 582,35 | 3.494,11 |
7 | 509,77 | 3.568,42 |
8 | 455,42 | 3.643,33 |
9 | 412,32 | 3.710,91 |