150W Led Sokak Armatürü
ARM-1036
Güç : 150W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 510 x 260 x 55 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Led Sokak Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.488,95 | 4.488,95 |
2 | 2.383,19 | 4.766,37 |
3 | 1.602,41 | 4.807,22 |
4 | 1.234,35 | 4.937,40 |
5 | 1.007,05 | 5.035,26 |
6 | 854,92 | 5.129,52 |
7 | 748,37 | 5.238,60 |
8 | 668,57 | 5.348,58 |
9 | 605,31 | 5.447,79 |