250WLed Projektör Lensli
PHX-1027 Mercekli
Güç : 250W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 43.750 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.785,61 | 6.785,61 |
2 | 3.602,48 | 7.204,96 |
3 | 2.422,24 | 7.266,71 |
4 | 1.865,87 | 7.463,49 |
5 | 1.522,28 | 7.611,42 |
6 | 1.292,32 | 7.753,92 |
7 | 1.131,26 | 7.918,81 |
8 | 1.010,63 | 8.085,05 |
9 | 915,00 | 8.235,02 |