200W Led Projektör Lensli
PHX-1025 Mercekli
Güç : 200W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.080,79 | 6.080,79 |
2 | 3.228,29 | 6.456,58 |
3 | 2.170,64 | 6.511,92 |
4 | 1.672,07 | 6.688,26 |
5 | 1.364,16 | 6.820,82 |
6 | 1.158,09 | 6.948,52 |
7 | 1.013,75 | 7.096,28 |
8 | 905,66 | 7.245,26 |
9 | 819,96 | 7.379,65 |