200W Led Projektör Lensli
PHX-1025 Mercekli
Güç : 200W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.089,65 | 6.089,65 |
2 | 3.233,00 | 6.465,99 |
3 | 2.173,80 | 6.521,41 |
4 | 1.674,50 | 6.698,01 |
5 | 1.366,15 | 6.830,76 |
6 | 1.159,77 | 6.958,64 |
7 | 1.015,23 | 7.106,62 |
8 | 906,98 | 7.255,82 |
9 | 821,16 | 7.390,40 |