150W Led Projektör Lensli
PHX-1023 Mercekli
Güç : 150W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akısı : 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Sabit Güç Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.393,69 | 5.393,69 |
2 | 2.863,51 | 5.727,02 |
3 | 1.925,37 | 5.776,10 |
4 | 1.483,13 | 5.932,52 |
5 | 1.210,02 | 6.050,10 |
6 | 1.027,23 | 6.163,37 |
7 | 899,21 | 6.294,44 |
8 | 803,32 | 6.426,58 |
9 | 727,31 | 6.545,78 |