1600W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 1600W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 240.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48.819,80 | 48.819,80 |
2 | 25.918,43 | 51.836,86 |
3 | 17.427,04 | 52.281,12 |
4 | 13.424,23 | 53.696,90 |
5 | 10.952,23 | 54.761,17 |
6 | 9.297,73 | 55.786,39 |
7 | 8.138,96 | 56.972,71 |
8 | 7.271,10 | 58.168,79 |
9 | 6.583,08 | 59.247,71 |