Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1050/32

1600W Led Projektör

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

1600W Led Projektör

%2 İndirim
46.141,54
45.218,71
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1050/16

Güç :                           1600W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akışı :                   240.000 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçu¨su¨ :         210 x 110 x 100 mm (50W)

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

 

Modüler Led Projektör


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 24.006,62 48.013,23
3 16.141,57 48.424,72
4 12.434,02 49.736,06
5 10.144,37 50.721,83
6 8.611,90 51.671,42
7 7.538,60 52.770,23
8 6.734,76 53.878,09
9 6.097,49 54.877,43
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 45.218,71 45.218,71
2 23.846,09 47.692,17
3 15.996,87 47.990,62

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.