800W Led Projektör
ARM-1050/16
Güç : 800W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 120.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.409,90 | 24.409,90 |
2 | 12.959,22 | 25.918,43 |
3 | 8.713,52 | 26.140,56 |
4 | 6.712,11 | 26.848,45 |
5 | 5.476,12 | 27.380,58 |
6 | 4.648,87 | 27.893,19 |
7 | 4.069,48 | 28.486,35 |
8 | 3.635,55 | 29.084,40 |
9 | 3.291,54 | 29.623,85 |