Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1050/16

800W Led Projektör

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

800W Led Projektör

%2 İndirim
23.123,88
22.661,40
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1050/16

Güç :                           800W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akışı :                   120.000 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçu¨su¨ :         210 x 110 x 100 mm (50W)

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

 

Modüler Led Projektör


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 12.030,94 24.061,87
3 8.089,36 24.268,09
4 6.231,32 24.925,27
5 5.083,86 25.419,29
6 4.315,86 25.895,18
7 3.777,98 26.445,85
8 3.375,13 27.001,06
9 3.055,76 27.501,88
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 22.661,40 22.661,40
2 11.950,49 23.900,98
3 8.016,85 24.050,54

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.