400W Led Projektör
ARM-1050/4
Güç : 400W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akışı : 60.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçu¨su¨ : 210 x 110 x 100 mm (50W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Modüler Led Projektör
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.204,95 | 12.204,95 |
2 | 6.479,61 | 12.959,22 |
3 | 4.356,76 | 13.070,28 |
4 | 3.356,06 | 13.424,22 |
5 | 2.738,06 | 13.690,29 |
6 | 2.324,43 | 13.946,60 |
7 | 2.034,74 | 14.243,18 |
8 | 1.817,78 | 14.542,20 |
9 | 1.645,77 | 14.811,93 |