40W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü ( Yuvarlak )
ARM-1042
Güç : 40 W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220 V
Işık Akışı : 7.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Çapı : 160 mm
Dış Çapı : 240 mm
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.769,08 | 2.769,08 |
2 | 1.470,11 | 2.940,21 |
3 | 988,47 | 2.965,41 |
4 | 761,43 | 3.045,71 |
5 | 621,22 | 3.106,08 |
6 | 527,37 | 3.164,23 |
7 | 461,65 | 3.231,52 |
8 | 412,42 | 3.299,36 |
9 | 373,40 | 3.360,56 |