Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1042

40W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü ( Yuvarlak )

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

40W Led Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü ( Yuvarlak )

%5 İndirim
2.814,22
2.673,51
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1042 

 

Güç :                           40 W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220 V

Işık Akışı :                   7.000 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 20

Delik Çapı       :            160 mm

Dış Çapı          :             240 mm

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.673,51 2.673,51
2 1.419,37 2.838,73
3 954,35 2.863,06
4 735,15 2.940,59
5 599,78 2.998,88
6 509,17 3.055,02
7 445,71 3.119,99
8 398,19 3.185,49
9 360,51 3.244,57

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.