Arem Aydınlatma
Arem Aydınlatma
  • Yeni
ARM-1050/1

50W Led Projektör

0 yorum
AREM AYDINLATMA
AREM AYDINLATMA

50W Led Projektör

%2 İndirim
1.266,40
1.241,07
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 60 ay

Ürün Bilgisi

ARM-1050/1

Güç :                           50W

Çalışma Voltajı :         AC - 110/220V

Işık Akışı :                   8.750 Lümen

Koruma Sınıfı :           IP 65

Montaj Ölçu¨su¨ :         210 x 110 x 100 mm (50W)

Led                              : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W50.000 Saat ömür

Gövde                         : Enjeksiyon aluminyum elektrostatik boyalı gövde,4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Sürücü                        : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü

 

Modüler Led Projektör


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.241,07 1.241,07
2 658,89 1.317,77
3 443,02 1.329,06
4 341,26 1.365,05
5 278,42 1.392,11
6 236,36 1.418,17
7 206,90 1.448,33
8 184,84 1.478,73
9 167,35 1.506,16

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.