40W Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü Kare
ARM-1048
Gu¨ç : 40W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 7.000 Lu¨men
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Ölçüsü :
Dış Ölçü : 250 x 250 mm (40W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.435,86 | 2.435,86 |
2 | 1.293,20 | 2.586,40 |
3 | 869,52 | 2.608,56 |
4 | 669,80 | 2.679,20 |
5 | 546,46 | 2.732,30 |
6 | 463,91 | 2.783,46 |
7 | 406,09 | 2.842,65 |
8 | 362,79 | 2.902,33 |
9 | 328,46 | 2.956,16 |