40W Kuyumcu Vitrin Aydınlatma Armatürü Kare
ARM-1048
Gu¨ç : 40W
Çalışma Voltajı : AC - 110/220V
Işık Akısı : 7.000 Lu¨men
Koruma Sınıfı : IP 20
Delik Ölçüsü :
Dış Ölçü : 250 x 250 mm (40W)
Led : Nichia SMD Power Led, 175 Lümen/W, 50.000 Saat ömür
Gövde : Parlak paslanmaz gövde, alüminyum profil soğutucu
Sürücü : Philips / Mean Well / Texrun / Phonex LED Sürücü
Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.550,62 | 2.550,62 |
2 | 1.354,13 | 2.708,25 |
3 | 910,49 | 2.731,46 |
4 | 701,36 | 2.805,43 |
5 | 572,21 | 2.861,03 |
6 | 485,77 | 2.914,59 |
7 | 425,22 | 2.976,57 |
8 | 379,88 | 3.039,06 |
9 | 343,94 | 3.095,43 |